1 | Vanderbilt University | |
2 | Washington University in St. Louis | |
3 | University of Southern California | |
4 | University of Notre Dame | |
5 | University of Rochester | |
6 | Case Western Reserve University | |
7 | Tulane University | |
8 | University of Michigan | |
9 | Arizona State University | |
10 | Wake Forest University | |
11 | University of Virginia | |
12 | University of North Carolina | |
13 | University of Maryland | |
14 | William & Mary | |
15 | University of Minnesota | |
16 | University of Texas-Austin | |
17 | Boston College | |
18 | Brigham Young University | |
19 | Lehigh University | |
20 | University of Pittsburgh | |
21 | Villanova University | |
22 | University of Florida | |
23 | University of California-Davis | |
24 | University of Georgia | |
25 | Baruch College | |
26 | Cal Poly-San Luis Obispo | |
27 | Loyola University-Chicago | |
28 | Pennsylvania State University | |
29 | Drexel University | |
30 | Loyola University-Maryland | |
31 | North Carolina State University | |
32 | University of Connecticut | |
33 | University of Iowa | |
34 | Gonzaga University | |
35 | University of Miami | |
36 | Purdue University | |
37 | Binghamton University | |
38 | Rhodes College | |
39 | Texas A&M University | |
40 | University of North Carolina-Charlotte | |
41 | Babson University | |
42 | Yeshiva University | |
43 | Clark University | |
44 | University of Missouri-Kansas City | |
45 | Baylor University | |
46 | Clemson University | |
47 | American University | |
48 | Rochester Institute of Technology | |
49 | University of Arizona | |
50 | Fordham University | |
51 | Merrimack College | |
52 | Rutgers University | |
54 | Marquette University | |
55 | Texas Christian University | |
56 | DePaul University | |
57 | Colorado State University | |
58 | Stetson University | |
59 | University of Oklahoma | |
60 | University of Alabama | |
61 | University of Houston | |
62 | Auburn University | |
63 | Belmont University | |
64 | Syracuse University | |
65 | University of San Diego | |
66 | Saint Louis University | |
67 | University of Massachusetts-Lowell | |
68 | University of Kentucky | |
69 | Louisiana State University | |
70 | University of Pacific | |
71 | Drake University | |
72 | Virginia Tech | |
73 | University of Utah | |
74 | Georgia College | |
75 | University of California-Irvine | |
76 | University of Massachusetts-Amherst | |
77 | Bentley University | |
78 | Loyola Marymount University | |
79 | University of Tampa | |
80 | Texas Tech University | |
81 | University of Colorado-Denver | |
82 | Utah State University | |
83 | University of Delaware | |
84 | Oklahoma State University | |
85 | University of Texas-Arlington | |
86 | Kent State University | |
87 | Iowa State University | |
88 | West Virginia University | |
89 | Northern Illinois University | |
90 | University of Massachusetts-Boston | |
91 | Suffolk University | |
92 | St. Thomas University | |
93 | Cleveland State University | |
94 | Hartford University | |
95 | Chapman University | |
96 | Indiana University | |
97 | Butler University | |
98 | New Mexico State University | |
99 | University of Tennessee-Knoxville | |
100 | Florida State University | |
101 | University of Kansas | |
103 | University of Vermont | |
104 | Mercer University | |
105 | University of California-Riverside | |
106 | Juniata College | |
107 | University of Nebraska-Omaha | |
108 | Michigan State University | |
109 | Lipscomb University | |
110 | University of Michigan-Flint | |
111 | Fairfield University | |
112 | University of Illinois-Chicago | |
113 | Appalachian State University | |
114 | Seattle University | |
115 | Florida International University | |
116 | University of Oregon | |
117 | George Mason University | |
118 | Wichita State University | |
119 | University of Wyoming | |
120 | University of South Dakota | |
121 | Duquesne University | |
122 | Temple University | |
123 | University of New Orleans | |
124 | University of North Texas | |
125 | Virginia Commonwealth University | |
126 | Sacred Heart University | |
127 | St. John's University | |
128 | Catholic University of America | |
129 | University of Arkansas | |
130 | University of Missouri-St. Louis | |
131 | Seton Hall University | |
132 | Saint Mary's College of California | |
133 | University of Rhode Island | |
134 | Southern Illinois University | |
135 | San Diego State University | |
136 | Regis University | |
137 | Georgia Southern University | |
138 | Indiana Wesleyan University | |
139 | Western New England | |
140 | University of North Carolina-Wilmington | |
141 | University of Hawaii-Manoa | |
142 | University of Albany | |
143 | Chatham University | |
144 | Southern Utah University | |
145 | Roosevelt University | |
146 | Metropolitan State University of Denver | |
147 | Towson University | |
148 | University of South Alabama | |
149 | California State University-Fullerton | |
150 | College of Saint Rose | |
151 | Florida Atlantic University | |
152 | University of Central Arkansas | |
153 | Florida Gulf Coast University | |
154 | Rider University | |
155 | University of North Carolina-Greensboro | |
156 | Saint Leo University | |
157 | Wingate University | |
158 | University of Nevada-Las Vegas | |
159 | University of West Florida | |
160 | University
of New Hampshire | |
162 | East Carolina University | |
163 | Azusa Pacific University | |
164 | Fairleigh Dickinson University | |
165 | Bloomsburg University of Pennsylvania | |
166 | Southern New Hampshire University | |
167 | Sam Houston State University | |
168 | University of the Incarnate Word | |
169 | Barry University | |
170 | Our Lady of the Lake University | |
171 | California State University-East Bay | |
172 | University of West Georgia | |
173 | Lehman College | |
174 | University of Baltimore | |
175 | Prairie View University | |
176 | Minnesota State University-Mankato | |
177 | University of Northern Iowa | |
180 | Cabrini College | |
181 | Grand Valley State University | |
182 | Northeastern State University | |
183 | University of Texas-El Paso | |
184 | Wayne State University | |
185 | Walden University | |
186 | University of Maryland University College | |
187 | St. Ambrose University | |
188 | University of Alabama at Birmingham | |
189 | Wilmington University | |
191 | Grand Canyon University | |
195 | Weber State University | |
196 | Colorado Technical University | |
197 | Walsh College | |
199 | Golden Gate University | |
200 | National University | |